Documentation
Catalogue Messier
Textes d'Alain Vézina
Entre 1758 et 1782, l'astronome français Charles Messier (1730-1817) a recensé une liste de 103 objets nébuleux. Ces objets étaient difficile à distinguer des comètes avec les télescopes de l'époque. Au XVIIIe siècle, découvrir des comètes était le moyen de se faire un nom dans en astronomie. Le but de Messier était de classer ces objets "inintéressants" car ils ressemblaient à des comètes sans en être.
Cette liste d'objets, publiée pour la première fois dans la Connaissance des temps en 1784, s'est avérée embrasser un panorama beaucoup plus vaste que tout ce que les astronomes du XVIIIe siècle pouvaient soupçonner. Le catalogue de Messier, porté par son collègue Pierre Méchain à une liste de 110 objets, collecte les plus beaux objets célestes, de nature très diverse: nébuleuses de gaz et amas d'étoiles de notre propre Galaxie, mais aussi galaxies à part entière. L'étude ultérieure de chacun de ces objets a conduit à de prodigieuses découvertes, telles que le cycle des étoiles, la structure de la Voie lactée, l'existence de galaxies autres que la nôtre, etc.
La liste de Messier est toujours en usage pour la nomenclature des astres correspondants: la nébuleuse du Crabe est M1, la galaxie d'Andromède M31, la nébuleuse d'Orion M42 et les Pléiades M45.
Cette section présente les 110 objets du catalogue. Parmi eux, 70 appartiennent à notre Galaxie:
- 1 reste de supernova
- 4 nébuleuses planétaires
- 6 nébuleuses diffuses
- 27 amas d'étoiles ouverts
- 29 amas globulaires
- 3 objets particuliers
- 27 spirales
- 4 lenticulaires
- 8 elliptiques
- 1 irrégulière
Vous trouverez ci-bas, la liste des objets Messier. Vous pouvez trier l'information en cliquant sur l'entête des colonnes du tableau. Pour voir plus de détails, cliquez sur la rangée correspondante dans le tableau. Les zones d'éditions situées sous les noms des colonnes, vous permettent de filtrer les rangées. Le texte de chaque objet provient de l'excellent carnet d'observation «Les objets de Messier» d'Antoine Broquet. Les images proviennent de différentes sources : de la NASA, Anglo Austraulian Observatory et de Hubble.
Numéro | Constellation | Nom commun | Magnétude | NGC | Type | Autre nom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taureau | Taurus | 8.4 | 1952 | Super Nova | Nébuleuse du crabe |
2 | Verseau | Aquarius | 6.5 | 7089 | Amas globulaire | |
3 | Chiens de Chasse | Canes Venatici | 6.4 | 5272 | Amas globulaire | |
4 | Scorpion | Scorpius | 6 | 6121 | Amas globulaire | Oeil du chat |
5 | Serpent | Serpens | 6.1 | 5904 | Amas globulaire | 24800 |
6 | Scorpion | Scorpius | 5.3 | 6405 | Amas ouvert | Amas du Papillon |
7 | Scorpion | Scorpius | 3.4 | 6475 | Amas ouvert | Amas de Ptolémée |
8 | Sagittaire | Sagittarius | 6.8 | 6523 | Nébuleuse | Nébuleuse du Lagon |
9 | Serpentaire | Ophiuchus | 7.8 | 6333 | Amas globulaire | |
10 | Serpentaire | Ophiuchus | 6.6 | 6254 | Amas globulaire | |
11 | Ecu de Sobieski | Scutum | 6.3 | 6705 | Amas ouvert | Amas des Canards Sauvage |
12 | Serpentaire | Ophiuchus | 6.6 | 6218 | Amas globulaire | |
13 | Hercule | Hercules | 5.9 | 6205 | Amas globulaire | Amas d'Hercule |
14 | Serpentaire | Ophiuchus | 7.6 | 6402 | Amas globulaire | |
15 | Pégase | Pegasus | 6.5 | 7078 | Amas globulaire | |
16 | Serpent | Serpens | 6.4 | 6611 | Nébuleuse | Nébuleuse de l'Aigle |
17 | Sagittaire | Sagittarius | 7 | 6618 | Nébuleuse | Nébuleuse du Fer à cheval ou Oméga |
18 | Sagittaire | Sagittarius | 7.5 | 6613 | Amas ouvert | Le Cygne noir |
19 | Serpentaire | Ophiuchus | 6.8 | 6273 | Amas globulaire | |
20 | Sagittaire | Sagittarius | 9 | 6514 | Nébuleuse | Nébuleuse Trifide |
21 | Sagittaire | Sagittarius | 6.5 | 6531 | Amas ouvert | |
22 | Sagittaire | Sagittarius | 5.1 | 6656 | Amas globulaire | Amas du Sagittaire |
23 | Sagittaire | Sagittarius | 6.9 | 6494 | Amas ouvert | |
24 | Sagittaire | Sagittarius | 4.6 | IC4715 | Amas ouvert | Nuage galactique du Sagittaire |
25 | Sagittaire | Sagittarius | 6.5 | IC4725 | Amas ouvert | |
26 | Ecu de Sobieski | Scutum | 9.3 | 6694 | Amas ouvert | |
27 | Petit Renard | Vulpecula | 7.4 | 6853 | Nébuleuse planétaire | Nébuleuse de l' Haltère |
28 | Sagittaire | Sagittarius | 7 | 6626 | Amas globulaire | |
29 | Cygne | Cygnus | 7.1 | 6913 | Amas ouvert | |
30 | Capricorne | Capricornus | 7.6 | 7099 | Amas globulaire | |
31 | Andromède | Andromeda | 3.5 | 224 | Galaxie | Grande Galaxie d'Andromène |
32 | Andromède | Andromeda | 8.7 | 221 | Galaxie | Galaxie satellite d'Andromène |
33 | Triangle | Triangulum | 5.7 | 598 | Galaxie spirale | Galaxie du Triangle |
34 | Persée | Perseus | 5.5 | 1039 | Amas ouvert | |
35 | Gémeaux | Gemini | 5.1 | 2168 | Amas ouvert | |
36 | Cocher | Auriga | 6.3 | 1960 | Amas ouvert | |
37 | Cocher | Auriga | 6.2 | 2099 | Amas ouvert | |
38 | Cocher | Auriga | 7.4 | 1912 | Amas ouvert | |
39 | Cygne | Cygnus | 5.2 | 7092 | Amas ouvert | |
40 | Grande Ourse | Ursa Major | 9.1 | WNC 4 | étoile double | Winnecke 4 |
41 | Grand Chien | Canis Major | 4.6 | 2287 | Amas ouvert | La petite ruche |
42 | Orion | Orion | 4 | 1976 | Nébuleuse | Grande nébuleuse d'Orion |
43 | Orion | Orion | 9 | 1982 | Nébuleuse | Nébuleuse Mairan |
44 | Cancer | Cancer | 3.7 | 2632 | Amas ouvert | Amas de la Crèche ou Cruche |
45 | Taureau | Taurus | 1.6 | Amas ouvert | Amas des Pléiades | |
46 | Poupe | Puppis | 6 | 2437 | Amas ouvert | |
47 | Poupe | Puppis | 5.2 | 2422 | Amas ouvert | |
48 | Hydre | Hydra | 5.5 | 2548 | Amas ouvert | |
49 | Vierge | Virgo | 8.6 | 4472 | Galaxie elliptique | |
50 | Licorne | Monoceros | 6.3 | 2323 | Amas ouvert | |
51 | Chiens de Chasse | Canes Venatici | 8.4 | 5194 | Galaxie spirale | Galaxie du Tourbillon |
52 | Cassiopée | Cassiopeia | 7.3 | 7654 | Amas ouvert | Le scorpion |
53 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 7.7 | 5024 | Amas globulaire | |
54 | Sagittaire | Sagittarius | 7.1 | 6715 | Amas globulaire | |
55 | Sagittaire | Sagittarius | 6.3 | 6809 | Amas globulaire | |
56 | Lyre | Lyra | 8.2 | 6779 | Amas globulaire | |
57 | Lyre | Lyra | 8.8 | 6720 | Nébuleuse planétaire | Nébuleuse de l'anneau |
58 | Vierge | Virgo | 9.8 | 4579 | Galaxie spirale | |
59 | Vierge | Virgo | 9.8 | 4621 | Galaxie elliptique | |
60 | Vierge | Virgo | 8.8 | 4649 | Galaxie elliptique | |
61 | Vierge | Virgo | 9.7 | 4303 | Galaxie spirale | |
62 | Serpentaire | Ophiuchus | 6.5 | 6266 | Amas globulaire | |
63 | Chiens de Chasse | Canes Venatici | 8.6 | 5055 | Galaxie spirale | Sunflower galaxy |
64 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 8.5 | 4826 | Galaxie spirale | Galaxie de l'Oeil Noir |
65 | Lion | Leo | 9.3 | 3623 | Galaxie spirale | |
66 | Lion | Leo | 9 | 3627 | Galaxie spirale | |
67 | Cancer | Cancer | 6.1 | 2682 | Amas ouvert | King Cobra |
68 | Hydre | Hydra | 8.5 | 4590 | Amas globulaire | |
69 | Sagittaire | Sagittarius | 7.8 | 6637 | Amas globulaire | |
70 | Sagittaire | Sagittarius | 8.2 | 6681 | Amas globulaire | |
71 | Flèche | Sagitta | 8.3 | 6838 | Amas globulaire | |
72 | Verseau | Aquarius | 9.4 | 6981 | Amas globulaire | |
73 | Verseau | Aquarius | 9 | 6994 | Amas ouvert | |
74 | Poissons | Pisces | 9.2 | 628 | Galaxie spirale | |
75 | Sagittaire | Sagittarius | 8.6 | 6864 | Amas globulaire | |
76 | Persée | Perseus | 12.2 | 650 | Nébuleuse planétaire | Petite nébuleuse de l'haltère |
77 | Baleine | Cetus | 8.9 | 1068 | Galaxie spirale | |
78 | Orion | Orion | 10.5 | 2068 | Nébuleuse | |
79 | Lièvre | Lepus | 8.4 | 1904 | Amas globulaire | |
80 | Scorpion | Scorpius | 7.2 | 6093 | Amas globulaire | |
81 | Grande Ourse | Ursa Major | 6.9 | 3031 | Galaxie spirale | Galaxie de Bode |
82 | Grande Ourse | Ursa Major | 8.4 | 3034 | Galaxie Irrégulière (Supernova) | Galaxie du Cigare |
83 | Hydre | Hydra | 8.2 | 5236 | Galaxie spirale | Galaxie Pinwheel Astral |
84 | Vierge | Virgo | 9.3 | 4374 | Galaxie elliptique | |
85 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 9.3 | 4382 | Galaxie elliptique | |
86 | Vierge | Virgo | 9.2 | 4406 | Galaxie elliptique | |
87 | Vierge | Virgo | 8.6 | 4486 | Galaxie elliptique | |
88 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 9.5 | 4501 | Galaxie spirale | |
89 | Vierge | Virgo | 9.8 | 4552 | Galaxie elliptique | |
90 | Vierge | Virgo | 9.5 | 4569 | Galaxie spirale | |
91 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 10.2 | 4548 | Galaxie spirale | |
92 | Hercule | Hercules | 6.5 | 6341 | Amas globulaire | |
93 | Poupe | Puppis | 6.2 | 2447 | Amas ouvert | |
94 | Chiens de Chasse | Canes Venatici | 8.2 | 4736 | Galaxie spirale | |
95 | Lion | Leo | 9.7 | 3351 | Galaxie spirale | |
96 | Lion | Leo | 9.1 | 3368 | Galaxie spirale | |
97 | Grande Ourse | Ursa Major | 12 | 3587 | Nébuleuse planétaire | Nébuleuse du Hibou |
98 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 10.1 | 4192 | Galaxie spirale | |
99 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 9.8 | 4254 | Galaxie spirale | |
100 | Chevelure de Bérénice | Coma Berenices | 9.4 | 4321 | Galaxie spirale | |
101 | Grande Ourse | Ursa Major | 7.7 | 5457 | Galaxie spirale | Galaxie Pinwheel |
102 | Grande Ourse | Ursa Major | 7.7 | 5457 | Galaxie spirale | |
103 | Cassiopée | Cassiopeia | 7.4 | 581 | Amas ouvert | |
104 | Vierge | Virgo | 8.3 | 4594 | Galaxie spirale | Galaxie du Sombrero |
105 | Lion | Leo | 9.2 | 3379 | Galaxie elliptique | |
106 | Chiens de Chasse | Canes Venatici | 8.3 | 4258 | Galaxie spirale | |
107 | Serpentaire | Ophiuchus | 8.1 | 6171 | Amas globulaire | |
108 | Grande Ourse | Ursa Major | 10.1 | 3556 | Galaxie spirale | |
109 | Grande Ourse | Ursa Major | 9.8 | 3992 | Galaxie spirale | |
110 | Andromède | Andromeda | 9.4 | 205 | Galaxie elliptique | galaxie satellite d'Andromède |
Autres liens qui peuvent vous intéresser sur notre site:
Liens qui peuvent vous intéresser sur d'autres sites: